
| Name | SHOHO IRONWORKS CO., LTD. |
|---|---|
| Product | Design and Manufacture Jig, Machine Parts, Special Parts, Mold Component, and gauge |
| Established | 1973 |
| President | CEO:Seita Komori |
| Capital | 4,300 ten thousand yen |
| Employee | 67 Personnel |
| Bank (In alphabetical order) |
Hyakugo Bank, Ltd. touchi branch Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Branch Dongo |
| Address | 4-21 Kansei Cho Minato Ku Nagoya City, Aichi Japan |
|---|
| Address | 828 Motoichibacho, Fuji, Shizuoka 416-0954 |
|---|
| Address | 5-20 Kubo Cho Nishi Ku Yokohama City, Kanagawa Japan |
|---|
| Address | 2-7-11 Mikawaanjominamimachi Anjo City, Aichi Japan |
|---|
![]()