| Name | Maker | Model | Capacity | Number |
|---|---|---|---|---|
| Vertical Center | OKUMA | MX-45VBE | X762×Y460×Z450 | 2 |
| MB-56-VB | X1050×Y560×Z460 | 7 | ||
| Mori Seiki | DuraVertical | X1000×Y500×Z500 | 1 | |
| X600×Y530×Z500 | 5 | |||
| Vertical Center | Mori Seiki | MV-65 | X600×Y430×Z400 | 1 |
| NV-5000 | X1000×Y500×Z500 | 2 | ||
| SV-403 | X600×Y430×Z400 | 1 | ||
| NH-5000 | X625×Y650×Z650 | 1 | ||
| Wire-Electrical Discharge Machine | Sodick | AQ325L | X350×Y250×Z230 | 1 |
| AQ537L | X530×Y370×Z330 | 1 | ||
| AQ750L | X750×Y500×Z380 | 1 | ||
| Vertical Milling Machine | OKK | Easy Mill 2V | X720×Y300×Z450 | 1 |
| Easy Mill 3V | X920×Y380×Z450 | 2 | ||
| MH-2V | X600×Y280×Z400 | 1 | ||
| Enshu | RB-Ⅱ | X600×Y280×Z400 | 1 | |
| Horizontal Milling Machine | Yamazaki Giken | YZB-85 | X900×Y750×Z600 | 1 |
| External Cylindrical Grinding Machine | Shigiya | G-30 | ø200×L400 | 1 |
| G-27 | ø200×L400 | 1 | ||
| G-20 | ø70×L450 | 1 | ||
| Internal Cylindrical Grinding Machine | Kagakukeiki | GIS-200 | ø3~ø240×L300 | 2 |
| Surface Grinding Machine | Okamoto | PSG64DX | 500×200×H250 | 1 |
| PSG52DX | 600×400×H301 | 1 | ||
| Komatsu ntc | 1500×500 | 1 | ||
| AMADA | 1000×500 | 2 | ||
| Kuroda | 600×400 | 1 | ||
| Brown & Sharp | 500×250 | 1 | ||
| CNC Profile Grinding Machine | Washino | GLS-135AS | 2 | |
| GLS-135B | 1 | |||
| Waida | PGX-3000 | 1 | ||
| Rotary Grinding Machine | Amada | ø500 | 1 | |
| Brazing Machine | Shimadarika | 20KW | 1 |
| Name | Maker | Model | Capacity | Number |
|---|---|---|---|---|
| 3D Coordinate Measureing System | Acceretech | CNCRVA1000A | X850×Y1000×Z600 | 1 |
| X850×Y1000×Z600 | 1 | |||
| RVF800A | X800×Y600×Z600 | 1 | ||
| RVF600A | X600×Y500×Z300 | 1 | ||
| Projecter Inspection Machine | Mitutoyo | RJ-3005F-150 | screen ø306 | 1 |
| Rockwell Hardness Testing Machines | Akashi | ARK-600 | 4 figure digital indication, min. 0.1HR | 1 |
| Portable Surface Roughness Tester | Mitutoyo | SJ-301 | Ra 0.05~40μm | 1 |
| Height Master Gauge | Mitutoyo | HMP2-300 | 5~310mm | 1 |
| Square Master Gauge | Mitutoyo | SL-250 | 250mm | 1 |
| Lapping Machine | Fujikoshi | USP-20B | 2095×1695×2867 | 1 |
| Micrometer | Mitutoyo | 0~300 | 1 | |
| Width Micrometer | Mitutoyo | 0~200 | 1 | |
| Blade Micrometer | Mitutoyo | 0~125 | 1 | |
| Spline Micrometer | Mitutoyo | 0~125 | 1 | |
| Depth Micrometer | Mitutoyo | 0~200 | 1 | |
| Pin Gauge | Aizen | 1.5~6(unit: 0.01) | 1 | |
| 1.5~10(unit: 0.025) | 1 | |||
| Plug Gauge | 3~20(unit: 0.5) | 1 | ||
| 20~50(unit: 1) | 1 | |||
| Ring gauge | 6~50(unit: 1) | 1 | ||
| Hardness Testing Machine | FUTURE-TECH | height:~100 | 1 | |
| Height Gauge | Mitutoyo | 0~600 | 1 | |
| Block Gauge | Mitutoyo | 0.005~550 | 1 | |
| Projecter Inspection Machine | Mitutoyo | 100×100 | 1 | |
| Cylinder Gauge | Mitutoyo | 6~250 | 1 | |
| Dial Gauge | Mitutoyo | 0~2mm | 1 |
| Software | Number |
|---|---|
| ICAD/SX 2D・3D | 8 |
| Special Viewer | 1 |
| Pro/E | 2 |
| Software | Number |
|---|---|
| KSWAD | 1 |
![]()